Client Performance
Last reviewed: June 2, 2026
| Metric | Description |
|---|---|
scripts_1of1_client_fps_avg | Average FPS across all clients |
scripts_1of1_client_fps_min | Worst minimum FPS from any client |
scripts_1of1_client_fps_max | Best maximum FPS from any client |
scripts_1of1_client_fps_avg_min | Average of all clients' min FPS |
scripts_1of1_client_fps_avg_max | Average of all clients' max FPS |
scripts_1of1_client_fps_reporting_count | Clients currently reporting |
scripts_1of1_client_frame_time_avg | Average client frame time (ms) |
scripts_1of1_client_frame_time_min | Best (lowest) client frame time (ms) |
scripts_1of1_client_frame_time_max | Worst (highest) client frame time (ms) |
scripts_1of1_client_vehicle_pool_avg | Average client-side vehicle pool size |
scripts_1of1_client_vehicle_pool_max | Max client-side vehicle pool size |
scripts_1of1_client_vehicle_pool_total | Total vehicles across all client pools |
scripts_1of1_client_ped_pool_avg | Average client-side ped pool size |
scripts_1of1_client_ped_pool_max | Max client-side ped pool size |
scripts_1of1_client_ped_pool_total | Total peds across all client pools |
scripts_1of1_client_streaming_requests_avg | Average pending streaming requests |
scripts_1of1_client_streaming_requests_max | Max pending streaming requests |
scripts_1of1_client_streaming_requests_total | Total pending streaming requests |


